BOULDER Senior F
ConclusoQualifica · Marche Umbria 3° prova di qualifica U14-U20 Senior (B) · Pesaro
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THE CHANGE SSD ARL | 6 | 7 | 0.0 |
| 2 | BLUE ROCK A.S.D. | 6 | 7 | 0.0 |
| 3 | THE CHANGE SSD ARL | 6 | 6 | 0.0 |
| 4 | THE CHANGE SSD ARL | 6 | 6 | 0.0 |
| 5 | BLOCKLAND ASD | 3 | 5 | 0.0 |
| 6 | ONE WAY UP SSD ARL | 3 | 5 | 0.0 |
| 7 | ASD Big Sun Factory Blocks | 3 | 3 | 0.0 |
| 8 | ARRAMPICATA LIBERA ASD | 1 | 3 | 0.0 |
| 9 | ARRAMPICATA LIBERA ASD | 1 | 3 | 0.0 |
| 10 | CUS ANCONA ASD | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | TRENTO BOULDER ASD | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | ARRAMPICATA LIBERA ASD | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | ONE WAY UP SSD ARL | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | ARRAMPICATA LIBERA ASD | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | ONE WAY UP SSD ARL | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | ONE WAY UP SSD ARL | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | ASD NATURAL CENTER | 0 | 0 | 0.0 |
| - | ONE WAY UP SSD ARL | 0 | 0 | 0.0 |
18 atleti classificati