BOULDER U16F
ConclusoQualifica · Marche Umbria 3° prova di qualifica U14-U20 Senior (B) · Pesaro
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 2 | BLUE ROCK A.S.D. | 6 | 7 | 0.0 |
| 6 | ONE WAY UP SSD ARL | 3 | 5 | 0.0 |
| 8 | ARRAMPICATA LIBERA ASD | 1 | 3 | 0.0 |
| 9 | ARRAMPICATA LIBERA ASD | 1 | 3 | 0.0 |
| 10 | TRENTO BOULDER ASD | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | ASD NATURAL CENTER | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | ONE WAY UP SSD ARL | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | ARRAMPICATA LIBERA ASD | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | ONE WAY UP SSD ARL | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | ARRAMPICATA LIBERA ASD | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | CUS ANCONA ASD | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | ONE WAY UP SSD ARL | 0 | 0 | 0.0 |
12 atleti classificati