BOULDER U16F
ConclusoQualifica · Marche Umbria 5° prova di qualifica U14-U20 (B) · Perugia
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARRAMPICATA LIBERA ASD | 5 | 7 | 0.0 |
| 2 | ONE WAY UP SSD ARL | 5 | 6 | 0.0 |
| 3 | CUS ANCONA ASD | 4 | 6 | 0.0 |
| 4 | ARRAMPICATA LIBERA ASD | 3 | 6 | 0.0 |
| 5 | ASD NATURAL CENTER | 3 | 5 | 0.0 |
| 6 | ARRAMPICATA LIBERA ASD | 2 | 3 | 0.0 |
| 6 | ARRAMPICATA LIBERA ASD | 2 | 3 | 0.0 |
| 8 | TRENTO BOULDER ASD | 2 | 3 | 0.0 |
| 9 | CLIMBING ZONE | 1 | 3 | 0.0 |
9 atleti classificati