BOULDER U10M
ConclusoQualifica · Marche Umbria 5° prova di qualifica U14-U20 (B) · Perugia
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLUE ROCK A.S.D. | 7 | 7 | 0.0 |
| 2 | ARRAMPICATA LIBERA ASD | 5 | 7 | 0.0 |
| 3 | BLUE ROCK A.S.D. | 5 | 7 | 0.0 |
| 4 | ARRAMPICATA LIBERA ASD | 5 | 6 | 0.0 |
| 5 | ARRAMPICATA LIBERA ASD | 5 | 6 | 0.0 |
| 6 | ARRAMPICATA LIBERA ASD | 5 | 6 | 0.0 |
| 7 | ONE WAY UP SSD ARL | 4 | 7 | 0.0 |
| 8 | ASD GOLLUM CLIMBING ACADEMY | 4 | 7 | 0.0 |
| 9 | CUS ANCONA ASD | 4 | 7 | 0.0 |
| 10 | ONE WAY UP SSD ARL | 4 | 6 | 0.0 |
| 11 | ARRAMPICATA LIBERA ASD | 4 | 5 | 0.0 |
| 12 | CUS ANCONA ASD | 3 | 5 | 0.0 |
| 13 | OMBRA DI PETER ASD | 2 | 4 | 0.0 |
| 13 | CUS ANCONA ASD | 2 | 4 | 0.0 |
| 15 | ARRAMPICATA LIBERA ASD | 1 | 2 | 0.0 |
| 16 | ARRAMPICATA LIBERA ASD | 1 | 2 | 0.0 |
| 17 | CLIMBING ZONE | 1 | 1 | 0.0 |
17 atleti classificati