LEAD U10M
ConclusoQualifica · Veneto prova di qualifica U14 U20 Senior (L) · Cortina d'Ampezzo
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | ANDREOLI Filippo ASD KING ROCK CLIMBING | 2.6 |
| 1 | TONIOLO Isaia ASD Art Climb | 2.6 |
| 3 | GRACCO Vittorio ASD INTELLIGHENZIA PROJECT | 3.67 |
| 4 | ROCCHI Nicolo' VIAL "LE SCHIRATE" ASD | 4.24 |
| 5 | DONOLA Sebastiano OPERA VERTICALE ASD | 5.41 |
| 6 | DAU Giovanni VENEZIA VERTICALE SSD A RL | 6.36 |
| 6 | DEI ROSSI Tommaso OPERA VERTICALE ASD | 6.36 |
| 6 | RIZZI Pietro ASD KING ROCK CLIMBING | 6.36 |
| 9 | DE MARCHI Davide ASD INTELLIGHENZIA PROJECT | 7.42 |
| 10 | QUARESIMA Jacopo ASD EL MANETON | 8.06 |
| 11 | BONAVITA Dario VENEZIA VERTICALE SSD A RL | 9.95 |
11 atleti classificati