GECO FASI Results System Federazione Arrampicata Sportiva Italiana
Eventi / Toscana 1° prova di qualifica U15 U21 (B) / BOULDER U11F - Qualifica

BOULDER U11F

Concluso

Qualifica · Toscana 1° prova di qualifica U15 U21 (B) · Firenze

# Atleta T Z Punti
1 ARRAMPICATA LIBERA ASD 12 12 299.9
2 ROCK IT ARRAMPICATA ROMA ASD 12 12 299.8
2 ON SIGHT SSD ARL 12 12 299.8
2 ROCK IT ARRAMPICATA ROMA ASD 12 12 299.8
5 ROCK IT ARRAMPICATA ROMA ASD 11 12 284.6
6 ASD STONE MONKEY FIRENZE 11 12 284.5
7 ASD GRIP 11 12 284.4
8 ADRENALINE S.S.D. a R.L. 11 11 274.9
9 ASD THE FARM BOULDER GYM ETS 11 11 274.6
10 ADRENALINE S.S.D. a R.L. 10 12 269.7
11 ASD THE FARM BOULDER GYM ETS 9 10 234.9
12 ASD BLOCK TO ROCK 8 11 229.5
13 ASD BLOCK TO ROCK 8 10 219.9
14 CRAZY CENTER A.S.D. 7 11 215.0
15 DREAMTIME SSD A RL 7 10 204.8
16 ASD GRIP 6 9 179.5
17 ASD GRIP 6 8 169.9
18 L'APUANO APPESO SSD RL 5 7 145.0
19 CRAZY CENTER A.S.D. 5 7 144.8
20 ASD GRIP 5 7 144.6
21 CRAZY CENTER A.S.D. 4 6 119.7
22 ASD GRIP 4 5 109.9

22 atleti classificati