BOULDER U11M
ConclusoQualifica · Toscana 1° prova di qualifica U15 U21 (B) · Firenze
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BETA HOUSE SSDRL | 12 | 12 | 299.9 |
| 1 | ASD KOREN | 12 | 12 | 299.9 |
| 3 | DREAMTIME SSD A RL | 12 | 12 | 299.6 |
| 3 | CRAZY CENTER A.S.D. | 12 | 12 | 299.6 |
| 5 | ON SIGHT SSD ARL | 12 | 12 | 299.3 |
| 6 | ASD STONE MONKEY FIRENZE | 12 | 12 | 299.1 |
| 7 | BETA HOUSE SSDRL | 11 | 12 | 284.8 |
| 8 | BETA HOUSE SSDRL | 11 | 12 | 284.7 |
| 8 | ASD GRIP | 11 | 12 | 284.7 |
| 10 | BETA HOUSE SSDRL | 11 | 12 | 284.6 |
| 10 | ASD GRIP | 11 | 12 | 284.6 |
| 12 | DREAMTIME SSD A RL | 11 | 12 | 284.0 |
| 13 | L'APUANO APPESO SSD RL | 11 | 11 | 274.6 |
| 14 | CRAZY CENTER A.S.D. | 10 | 11 | 260.0 |
| 15 | ARRAMPICATA LIBERA ASD | 10 | 11 | 259.8 |
| 16 | BETA HOUSE SSDRL | 10 | 11 | 259.6 |
| 17 | DREAMTIME SSD A RL | 10 | 11 | 259.3 |
| 18 | ASD BLOCK TO ROCK | 10 | 10 | 249.6 |
| 19 | CRAZY CENTER A.S.D. | 8 | 10 | 219.5 |
| 20 | AREZZO VERTICALE ASD | 7 | 8 | 184.7 |
20 atleti classificati