GECO FASI Results System Federazione Arrampicata Sportiva Italiana
Eventi / Toscana 1° prova di qualifica U15 U21 (B) / BOULDER U13M - Qualifica

BOULDER U13M

Concluso

Qualifica · Toscana 1° prova di qualifica U15 U21 (B) · Firenze

# Atleta T Z Punti
1 MANIRO CLIMBING ASD 12 12 299.6
2 ASD POWER BLOCK 11 12 284.8
3 ROCK DREAMS SSD aRL 11 11 274.7
4 CRAZY CENTER A.S.D. 10 12 270.0
5 ROCK DREAMS SSD aRL 9 9 224.9
6 ARRAMPICATA LIBERA ASD 9 9 224.8
7 ARRAMPICATA LIBERA ASD 9 9 224.7
8 ASD GRIP 8 10 219.5
9 ASD GRIP 8 9 209.9
10 ASD BLOCK TO ROCK 8 9 209.8
11 ON SIGHT SSD ARL 8 9 209.7
12 CRAZY CENTER A.S.D. 8 9 209.3
13 ON SIGHT SSD ARL 7 9 194.6
14 ASD THE FARM BOULDER GYM ETS 7 9 194.3
15 Rock Time ASD 6 9 179.2
16 CRAZY CENTER A.S.D. 6 8 169.7
17 ASD BLOCK TO ROCK 5 9 164.5
17 Rock Time ASD 5 9 164.5
17 ASD BLOCK TO ROCK 5 9 164.5
20 ASD BLOCK TO ROCK 5 8 154.9
21 Rock Time ASD 5 8 154.7
22 ASD GRIP 5 8 154.1
23 ASD GRIP 4 9 149.7
24 ARRAMPICATA LIBERA ASD 5 7 144.6
25 ROCK DREAMS SSD aRL 5 6 134.4
26 ASD STONE MONKEY FIRENZE 5 6 134.3
27 ASD THE FARM BOULDER GYM ETS 4 7 129.8
28 ASD STONE MONKEY FIRENZE 4 6 119.7
29 DREAMTIME SSD A RL 4 6 119.6
30 CRAZY CENTER A.S.D. 4 6 119.4
31 ASD GRIP 4 5 109.9
31 ASD STONE MONKEY FIRENZE 4 5 109.9
33 ROCK DREAMS SSD aRL 4 5 109.8
34 ASD BLOCK TO ROCK 4 5 109.7
34 ASD STONE MONKEY FIRENZE 4 5 109.7
36 ASD GRIP 4 5 109.6
37 DREAMTIME SSD A RL 4 5 109.5
38 CRAZY CENTER A.S.D. 3 6 105.0
39 CRAZY CENTER A.S.D. 3 6 104.7
40 ASD STONE MONKEY FIRENZE 4 4 99.6
41 ASD STONE MONKEY FIRENZE 3 4 84.9
42 CRAZY CENTER A.S.D. 3 4 84.6
43 ASD BLOCK TO ROCK 2 5 78.9
44 AREZZO VERTICALE ASD 2 4 69.8
45 ASD GRIP 2 4 69.3
46 AREZZO VERTICALE ASD 2 3 60.0
47 CRAZY CENTER A.S.D. 2 3 59.5
48 ASD GRIP 1 2 34.9
49 ASD BLOCK TO ROCK 0 3 29.6
- BETA HOUSE SSDRL 0 0 0.0

50 atleti classificati