GECO FASI Results System Federazione Arrampicata Sportiva Italiana
Eventi / Toscana 1° prova di qualifica U15 U21 (B) / BOULDER U13F - Qualifica

BOULDER U13F

Concluso

Qualifica · Toscana 1° prova di qualifica U15 U21 (B) · Firenze

# Atleta T Z Punti
1 ADRENALINE S.S.D. a R.L. 11 12 284.6
2 ON SIGHT SSD ARL 10 12 269.8
3 ROCK DREAMS SSD aRL 9 12 255.0
4 ON SIGHT SSD ARL 9 12 254.7
5 ASD GRIP 8 12 239.5
6 MANIRO CLIMBING ASD 8 12 239.2
7 FOUR CLIMBERS SRL SSD 8 11 229.6
8 DREAMTIME SSD A RL 7 12 224.6
9 CRAZY CENTER A.S.D. 6 11 199.4
10 CRAZY CENTER A.S.D. 6 10 189.8
11 ARRAMPICATA LIBERA ASD 5 11 184.2
12 ASD THE FARM BOULDER GYM ETS 6 9 179.7
13 ARRAMPICATA LIBERA ASD 5 9 164.1
14 ARRAMPICATA LIBERA ASD 5 8 154.8
15 CRAZY CENTER A.S.D. 5 8 154.7
16 CRAZY CENTER A.S.D. 5 8 154.6
17 CRAZY CENTER A.S.D. 4 9 149.7
18 ASD GRIP 5 7 144.8
19 ASD BLOCK TO ROCK 5 7 144.1
20 CRAZY CENTER A.S.D. 5 6 134.6
21 DREAMTIME SSD A RL 4 7 129.4
22 DREAMTIME SSD A RL 4 5 109.4
23 ASD BLOCK TO ROCK 3 6 105.0
24 ASD THE FARM BOULDER GYM ETS 3 5 94.8
25 BETA HOUSE SSDRL 2 6 89.7
26 BETA HOUSE SSDRL 3 4 84.7
27 BETA HOUSE SSDRL 3 4 84.5
28 CRAZY CENTER A.S.D. 2 4 69.7
29 CRAZY CENTER A.S.D. 2 4 69.6
30 Rock Time ASD 0 4 39.7
30 ASD BLOCK TO ROCK 0 4 39.7
- Ø Gravity Climbing ASD 0 0 0.0

32 atleti classificati