BOULDER U15F
ConclusoQualifica · Toscana 1° prova di qualifica U15 U21 (B) · Firenze
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASD GRIP | 8 | 10 | 219.7 |
| 2 | CLIMBING SIDE ROMA | 8 | 8 | 199.7 |
| 3 | ARRAMPICATA LIBERA ASD | 5 | 6 | 134.7 |
| 4 | ON SIGHT SSD ARL | 4 | 7 | 129.6 |
| 5 | ROCK IT ARRAMPICATA ROMA ASD | 4 | 7 | 129.2 |
| 6 | ASD GRIP | 5 | 5 | 124.9 |
| 7 | ARRAMPICATA LIBERA ASD | 5 | 5 | 124.7 |
| 8 | ASD GRIP | 4 | 4 | 99.9 |
| 9 | ON SIGHT SSD ARL | 4 | 4 | 99.8 |
| 10 | ASD GRIP | 4 | 4 | 99.5 |
| 11 | CRAZY CENTER A.S.D. | 4 | 4 | 99.4 |
| 12 | ASD GRIP | 3 | 4 | 84.7 |
| 13 | CRAZY CENTER A.S.D. | 3 | 4 | 84.6 |
| 14 | ASD THE FARM BOULDER GYM ETS | 3 | 3 | 74.9 |
| 15 | ASD GRIP | 3 | 3 | 74.8 |
| 16 | ASD BLOCK TO ROCK | 2 | 3 | 59.8 |
| 17 | CRAZY CENTER A.S.D. | 1 | 2 | 35.0 |
| 18 | ASD BLOCK TO ROCK | 1 | 1 | 25.0 |
| 19 | CRAZY CENTER A.S.D. | 1 | 1 | 24.9 |
| 19 | ASD GRIP | 1 | 1 | 24.9 |
| 19 | ASD GRIP | 1 | 1 | 24.9 |
| 22 | DREAMTIME SSD A RL | 1 | 1 | 24.8 |
| 23 | AREZZO VERTICALE ASD | 1 | 1 | 24.7 |
23 atleti classificati