BOULDER U15M
ConclusoQualifica · Toscana 1° prova di qualifica U15 U21 (B) · Firenze
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BETA HOUSE SSDRL | 12 | 12 | 299.8 |
| 2 | ASD GRIP | 8 | 11 | 229.3 |
| 3 | ASD THE FARM BOULDER GYM ETS | 8 | 10 | 219.2 |
| 4 | CRAZY CENTER A.S.D. | 5 | 7 | 144.3 |
| 5 | L'APUANO APPESO SSD RL | 5 | 5 | 124.7 |
| 6 | CRAZY CENTER A.S.D. | 4 | 4 | 99.9 |
| 7 | ARRAMPICATA LIBERA ASD | 4 | 4 | 99.7 |
| 8 | ARRAMPICATA LIBERA ASD | 4 | 4 | 99.6 |
| 9 | ASD THE FARM BOULDER GYM ETS | 3 | 5 | 94.9 |
| 10 | CRAZY CENTER A.S.D. | 3 | 4 | 84.6 |
| 11 | CRAZY CENTER A.S.D. | 3 | 3 | 75.0 |
| 12 | ASD STONE MONKEY FIRENZE | 3 | 3 | 74.8 |
| 12 | CRAZY CENTER A.S.D. | 3 | 3 | 74.8 |
| 14 | AREZZO VERTICALE ASD | 3 | 3 | 74.7 |
| 15 | ASD STONE MONKEY FIRENZE | 2 | 2 | 49.9 |
| 15 | L'APUANO APPESO SSD RL | 2 | 2 | 49.9 |
| 15 | AREZZO VERTICALE ASD | 2 | 2 | 49.9 |
| 18 | ASD BLOCK TO ROCK | 1 | 2 | 35.0 |
| 19 | CRAZY CENTER A.S.D. | 1 | 2 | 34.7 |
| 20 | AREZZO VERTICALE ASD | 1 | 2 | 34.6 |
| 21 | CRAZY CENTER A.S.D. | 1 | 1 | 25.0 |
| 21 | CRAZY CENTER A.S.D. | 1 | 1 | 25.0 |
| 23 | ASD BLOCK TO ROCK | 1 | 1 | 24.9 |
| 24 | AREZZO VERTICALE ASD | 0 | 1 | 10.0 |
| - | AREZZO VERTICALE ASD | 0 | 0 | 0.0 |
25 atleti classificati