BOULDER U17F
ConclusoQualifica · Toscana 1° prova di qualifica U15 U21 (B) · Firenze
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 11 | ASD GRIP | 6 | 9 | 179.8 |
| 16 | CRAZY CENTER A.S.D. | 5 | 7 | 144.8 |
| 18 | ASD THE FARM BOULDER GYM ETS | 5 | 6 | 134.7 |
| 22 | ASD GRIP | 4 | 6 | 120.0 |
| 23 | CRAZY CENTER A.S.D. | 4 | 6 | 119.8 |
| 24 | ASD THE FARM BOULDER GYM ETS | 4 | 6 | 119.6 |
| 25 | ASD GRIP | 4 | 5 | 109.7 |
| 26 | ASD STONE MONKEY FIRENZE | 4 | 4 | 99.9 |
| 28 | ASD GRIP | 3 | 4 | 84.9 |
| 31 | CRAZY CENTER A.S.D. | 3 | 3 | 74.8 |
| 32 | Rock Time ASD | 3 | 3 | 74.7 |
| 33 | ASD THE FARM BOULDER GYM ETS | 3 | 3 | 74.5 |
| 34 | ASD BLOCK TO ROCK | 3 | 3 | 74.3 |
| 37 | CHIODOFISSO ASD | 0 | 1 | 9.9 |
14 atleti classificati