BOULDER U10F
ConclusoQualifica · Toscana prova di qualifica U14 U20 Senior (B) · Prato
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASD THE FARM BOULDER GYM ETS | 8 | 10 | 0.0 |
| 2 | ASD GRIP | 6 | 9 | 0.0 |
| 3 | ASD S'AVANZADA CLIMBING CAGLIARI | 4 | 8 | 0.0 |
| 4 | ASD STONE MONKEY FIRENZE | 3 | 7 | 0.0 |
| 5 | CRAZY CENTER A.S.D. | 2 | 7 | 0.0 |
| 6 | CRAZY CENTER A.S.D. | 2 | 7 | 0.0 |
| 7 | CRAZY CENTER A.S.D. | 2 | 5 | 0.0 |
| 8 | ASD GRIP | 2 | 4 | 0.0 |
| 9 | BETA HOUSE SSDRL | 1 | 3 | 0.0 |
| 10 | BETA HOUSE SSDRL | 1 | 1 | 0.0 |
| 11 | BETA HOUSE SSDRL | 1 | 1 | 0.0 |
11 atleti classificati