BOULDER U14M
ConclusoQualifica · Toscana 4° prova di qualifica U14 U20 Senior (B) · Prato
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLUE ROCK A.S.D. | 12 | 12 | 0.0 |
| 2 | BLOCSTATION ASD | 12 | 12 | 0.0 |
| 2 | CRAZY CENTER A.S.D. | 12 | 12 | 0.0 |
| 4 | S.S.D. SPORT PROMOTION S.R.L. | 12 | 12 | 0.0 |
| 5 | BETA HOUSE SSDRL | 12 | 12 | 0.0 |
| 6 | BETA HOUSE SSDRL | 12 | 12 | 0.0 |
| 7 | THE FORGE CLIMB SSD A RL | 12 | 12 | 0.0 |
| 7 | ASD KING ROCK CLIMBING | 12 | 12 | 0.0 |
| 9 | ASD STONE MONKEY FIRENZE | 12 | 12 | 0.0 |
| 10 | ASD KING ROCK CLIMBING | 12 | 12 | 0.0 |
| 11 | ON SIGHT SSD ARL | 11 | 12 | 0.0 |
| 12 | BETA HOUSE SSDRL | 9 | 11 | 0.0 |
| 13 | ON SIGHT SSD ARL | 8 | 9 | 0.0 |
| 14 | ASD GRIP | 7 | 9 | 0.0 |
| 15 | ASD GRIP | 7 | 7 | 0.0 |
| 16 | SYNERGIKA SSD aRL | 6 | 9 | 0.0 |
| 17 | BETA HOUSE SSDRL | 6 | 8 | 0.0 |
| 18 | FOUR CLIMBERS SRL SSD | 6 | 7 | 0.0 |
| 19 | ASD GRIP | 6 | 7 | 0.0 |
| 20 | CRAZY CENTER A.S.D. | 6 | 6 | 0.0 |
| 21 | ASD GRIP | 5 | 6 | 0.0 |
| 22 | ASD GRIP | 4 | 5 | 0.0 |
| 23 | CRAZY CENTER A.S.D. | 4 | 4 | 0.0 |
| 24 | BETA HOUSE SSDRL | 3 | 3 | 0.0 |
| - | FUORITRACCIA | 0 | 0 | 0.0 |
| - | MONKEYS' PLANET A.S.D. | 0 | 0 | 0.0 |
26 atleti classificati