BOULDER U16F
ConclusoQualifica · Marche-Umbria 3° prova di qualifica U14 U20 (B) · Perugia
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THE CHANGE SSD ARL | 10 | 10 | 0.0 |
| 2 | ARRAMPICATA LIBERA ASD | 8 | 9 | 0.0 |
| 3 | CUS ANCONA ASD | 6 | 8 | 0.0 |
| 4 | ARRAMPICATA LIBERA ASD | 4 | 8 | 0.0 |
| 5 | ARRAMPICATA LIBERA ASD | 3 | 6 | 0.0 |
| 6 | ASD NATURAL CENTER | 2 | 4 | 0.0 |
6 atleti classificati