BOULDER U10F
FinitoQualifica · Marche-Umbria 3° prova di qualifica U14 U20 (B) · Perugia
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DI GREGORIO Beatrice | 5 | 8 | 0.0 |
| 2 | ALFONSI Artemisia | 4 | 6 | 0.0 |
| 3 | PANAJOLI Margherita | 2 | 5 | 0.0 |
3 atleti classificati
Qualifica · Marche-Umbria 3° prova di qualifica U14 U20 (B) · Perugia
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DI GREGORIO Beatrice | 5 | 8 | 0.0 |
| 2 | ALFONSI Artemisia | 4 | 6 | 0.0 |
| 3 | PANAJOLI Margherita | 2 | 5 | 0.0 |
3 atleti classificati