BOULDER Senior F
ConclusoQualifica · Toscana Campionato Regionale 1° prova (B) · Firenze
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRAZY CENTER A.S.D. | 12 | 12 | 299.7 |
| 2 | KADOINKATENA ASD | 12 | 12 | 299.6 |
| 3 | ASD POWER BLOCK | 12 | 12 | 299.5 |
| 4 | SISPORT S.S.D. A R.L. | 11 | 12 | 284.7 |
| 5 | ON SIGHT SSD ARL | 11 | 11 | 274.8 |
| 6 | BETA HOUSE SSDRL | 11 | 11 | 274.7 |
| 7 | ARRAMPICATA LIBERA ASD | 8 | 11 | 229.5 |
| 8 | ON SIGHT SSD ARL | 8 | 9 | 209.4 |
| 9 | ARRAMPICATA LIBERA ASD | 8 | 9 | 209.3 |
| 10 | BLU VERTICALE MUZZERONE ASD | 7 | 9 | 194.4 |
| 11 | ASD GRIP | 6 | 9 | 179.8 |
| 12 | Deva Wall ASD APS | 6 | 8 | 169.7 |
| 13 | CHIODOFISSO ASD | 6 | 8 | 169.5 |
| 14 | ASD GRIP | 5 | 8 | 154.4 |
| 15 | ARRAMPICATA LIBERA ASD | 5 | 8 | 153.9 |
| 16 | CRAZY CENTER A.S.D. | 5 | 7 | 144.8 |
| 17 | CRAZY CENTER A.S.D. | 5 | 6 | 134.8 |
| 18 | ASD THE FARM BOULDER GYM ETS | 5 | 6 | 134.7 |
| 19 | CRAZY CENTER A.S.D. | 4 | 7 | 129.6 |
| 20 | ARRAMPICATA LIBERA ASD | 5 | 5 | 124.6 |
| 21 | ASD BLOCK TO ROCK | 5 | 5 | 124.5 |
| 22 | ASD GRIP | 4 | 6 | 120.0 |
| 23 | CRAZY CENTER A.S.D. | 4 | 6 | 119.8 |
| 24 | ASD THE FARM BOULDER GYM ETS | 4 | 6 | 119.6 |
| 25 | ASD GRIP | 4 | 5 | 109.7 |
| 26 | ASD STONE MONKEY FIRENZE | 4 | 4 | 99.9 |
| 27 | ASD GRIP | 4 | 4 | 99.4 |
| 28 | ASD GRIP | 3 | 4 | 84.9 |
| 29 | ASD STONE MONKEY FIRENZE | 3 | 4 | 84.8 |
| 30 | ASD GRIP | 3 | 4 | 84.6 |
| 31 | CRAZY CENTER A.S.D. | 3 | 3 | 74.8 |
| 32 | Rock Time ASD | 3 | 3 | 74.7 |
| 33 | ASD THE FARM BOULDER GYM ETS | 3 | 3 | 74.5 |
| 34 | ASD BLOCK TO ROCK | 3 | 3 | 74.3 |
| 35 | CHIODOFISSO ASD | 2 | 2 | 50.0 |
| 36 | ASD GRIP | 1 | 1 | 25.0 |
| 37 | CHIODOFISSO ASD | 0 | 1 | 9.9 |
| 37 | CHIODOFISSO ASD | 0 | 1 | 9.9 |
| - | L'APUANO APPESO SSD RL | 0 | 0 | 0.0 |
| - | ASD GRIP | 0 | 0 | 0.0 |
40 atleti classificati