Eventi / Toscana Campionato Regionale 1° prova (B) / BOULDER Senior M - Qualifica

BOULDER Senior M

Finito

Qualifica · Toscana Campionato Regionale 1° prova (B) · Firenze

# Atleta T Z Punti
1 RIGHETTI Matteo 12 12 300.0
2 LANDINI Lorenzo 12 12 299.8
3 PANSINI Tommaso 12 12 299.5
4 BACCHIOCCHI Giulio 12 12 299.1
5 POLZELLA Domenico 11 12 284.8
6 MARANGONI Forrest Christopher 11 12 284.0
7 GARDELLA Mario 11 11 274.8
7 MANETTI Martino 11 11 274.8
9 LEONCINI Lapo 11 11 274.6
10 ROMOLI Lorenzo 11 11 273.8
11 CAZZANTI Leonardo 10 11 259.7
12 CASAVECCHI Giovanni 10 11 259.3
13 LEONI Massimiliano 10 11 259.1
14 GRASSI Massimiliano 10 11 258.9
15 FERRARI Filippo 10 10 249.5
16 MARIOTTI Andrea 9 11 244.4
17 OMODEI Jacopo 9 10 234.7
18 LANDINI Tommaso 8 10 219.5
19 MAZZI Lorenzo 8 10 219.0
20 ROGAI Pietro 8 9 209.6
21 PACENTI Yuma Giulio 7 10 204.3
22 CHEN William 7 9 194.7
23 MURRU Iacopo 7 9 194.4
24 GASPERI Rei Chris 7 9 193.9
25 NENCIARINI Cosimo 6 9 179.6
26 DUBROCA Lael Maxime 6 8 169.7
27 AMBROGI Pietro 6 8 169.5
28 PETRINI Alex 6 8 169.2
29 BAGGIANI Pietro 6 7 159.5
30 BONOLI Sebastiano 6 7 159.4
31 GOLDSCHMID Tommaso 5 8 154.4
32 SORDINI Valerio 6 6 149.7
33 BALLATI Guglielmo 5 7 145.0
34 SARRO Federico 5 7 144.7
34 TAPINASSI Matteo 5 7 144.7
36 DI GIANDOMENICO Davide 5 6 134.3
37 ADDABBO Alessandro 4 7 129.2
38 SANTORO Lorenzo 5 5 124.3
39 GIANVANNI Mattia 4 6 119.5
40 PALMIERI Zeno 4 6 119.4
41 GRANCHI Timoteo 4 5 109.7
42 RISTORI Matteo 4 5 109.6
43 POZZI Emilio 4 5 109.4
44 DEMARTIS Dario 4 4 99.2
45 BALLI Samuele 3 5 94.8
46 ADEMI Eusebio 3 5 94.3
47 GIOVETTI Joseph 3 4 84.9
48 MICHELI Adone 3 4 84.4
49 BITOZZI Giacomo 2 4 69.6
50 PASQUINUZZI Davide 2 3 59.9
51 D’ANTONE Sirio 2 3 59.7
52 MARCONI Giovanni 2 3 59.5
53 PIANIGIANI Tommaso 2 3 59.4
54 ONGARO SALSI Enrico 2 2 49.8
54 VESCOVI Giovanni 2 2 49.8
56 IANNI Andrea 1 3 45.0
57 PARTINI Emanuele 1 3 44.3
58 FUSI Matteo 1 2 35.0
59 NATALI Pietro 1 2 34.7
60 FRANCI Samuele 1 1 24.7
- CAPOTORTI Leonardo 0 0 0.0
- GIANNESSI Giovanni 0 0 0.0
- MAZZEI Tommaso 0 0 0.0
- VITALI Davide 0 0 0.0

64 atleti classificati