SPEED U12M
ConclusoQualifica · Abruzzo 3° prova di qualifica U14 U20 Senior (S) · Penne
| # | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | PICCIRILLI Riccardo BLOCKLAND ASD | 12.490s |
| 2 | ESPOSITO Francesco THE CHANGE SSD ARL | 17.720s |
| 3 | GISSARA Francesco A.S.D.BLOCKHAUS | 17.920s |
| 4 | CASILLI Gian Maria ASD GOLLUM CLIMBING ACADEMY | 19.070s |
| 5 | DI BLASIO Giacomo THE CHANGE SSD ARL | 20.930s |
| 6 | FINOCCHIO Mattia A.S.D.BLOCKHAUS | 23.570s |
| 7 | DI FONZO Leonardo THE CHANGE CLIMBING | 24.820s |
| 8 | TIRITICCO Mattia A.S.D.BLOCKHAUS | 27.730s |
| 9 | D'ANDREAGIOVANNI Tommaso THE CHANGE SSD ARL | 29.940s |
| 10 | CARBANI Aris Gabriel THE CHANGE SSD ARL | 30.730s |
| 11 | MARITAN Francesco THE CHANGE CLIMBING | 34.480s |
11 atleti classificati