BOULDER Senior F
FinitoQualifica · Macro Sud 1° prova di qualifica U14 U20 Senior(B) · Lecce
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAIULLARI Caterina | 7 | 7 | 0.0 |
| 2 | RONDANINI Rosa | 7 | 7 | 0.0 |
| 3 | BLASI Maria Grazia | 5 | 5 | 0.0 |
| 4 | FATO Martina | 4 | 5 | 0.0 |
| 5 | GRONCHI Giulia | 3 | 4 | 0.0 |
| 6 | TATSCH EIDT Renata | 2 | 5 | 0.0 |
| 7 | PACE Fabrizia | 2 | 4 | 0.0 |
| 8 | AZEVEDO MARTIN Diana | 1 | 3 | 0.0 |
| 9 | FIRENZE Monica | 0 | 3 | 0.0 |
| 10 | QUIDA Viola | 0 | 2 | 0.0 |
| 11 | CENCI Daisy | 0 | 1 | 0.0 |
| 12 | DE LIBERATO Eugenia | 0 | 1 | 0.0 |
| - | GRECO Sara | 0 | 0 | 0.0 |
13 atleti classificati