BOULDER Senior F
FinitoQualifica · Puglia Campionato Regionale 1° prova (B) · Lecce
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAIULLARI Caterina | 7 | 7 | 0.0 |
| 4 | FATO Martina | 4 | 5 | 0.0 |
| 5 | GRONCHI Giulia | 3 | 4 | 0.0 |
| 6 | TATSCH EIDT Renata | 2 | 5 | 0.0 |
| 8 | AZEVEDO MARTIN Diana | 1 | 3 | 0.0 |
| 9 | FIRENZE Monica | 0 | 3 | 0.0 |
| 10 | QUIDA Viola | 0 | 2 | 0.0 |
| 11 | CENCI Daisy | 0 | 1 | 0.0 |
| 12 | DE LIBERATO Eugenia | 0 | 1 | 0.0 |
| - | GRECO Sara | 0 | 0 | 0.0 |
10 atleti classificati