BOULDER Senior M
ConclusoQualifica · Macro Sud 3° prova di qualifica U14 U20 Senior (B) · Potenza
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASD LUCANIA NATURA VERTICALE | 5 | 5 | 0.0 |
| 2 | K2 INDOOR ASD | 4 | 5 | 0.0 |
| 3 | SSD ARL PARTHENOPE BLUE ROCK | 3 | 5 | 0.0 |
| 4 | ASD LUCANIA NATURA VERTICALE | 3 | 4 | 0.0 |
| 5 | K2 INDOOR ASD | 1 | 5 | 0.0 |
| 6 | ASD LUCANIA NATURA VERTICALE | 1 | 5 | 0.0 |
| 7 | ASD LUCANIA NATURA VERTICALE | 1 | 4 | 0.0 |
| 8 | ASD LUCANIA NATURA VERTICALE | 1 | 3 | 0.0 |
| 9 | GRAVITA' ZERO TARANTO | 1 | 3 | 0.0 |
| 10 | ASD LUCANIA NATURA VERTICALE | 0 | 5 | 0.0 |
| 11 | SUD EST CLIMB | 0 | 4 | 0.0 |
| 12 | ASD LUCANIA NATURA VERTICALE | 0 | 4 | 0.0 |
| 13 | SUD EST CLIMB | 0 | 4 | 0.0 |
| 14 | ASD Radici | 0 | 3 | 0.0 |
| 15 | TIMEFIT SSD A R.L. | 0 | 3 | 0.0 |
| 16 | ASD Radici | 0 | 3 | 0.0 |
| 17 | ASD LUCANIA NATURA VERTICALE | 0 | 3 | 0.0 |
| 18 | ASD BLOC BASE | 0 | 3 | 0.0 |
| 19 | ROTPUNKT CLIMBING PROJECT ASD | 0 | 3 | 0.0 |
| 20 | ASD Radici | 0 | 2 | 0.0 |
| 20 | ASD LUCANIA NATURA VERTICALE | 0 | 2 | 0.0 |
| 22 | ASD KANKU DAI | 0 | 2 | 0.0 |
| 23 | ASD Radici | 0 | 2 | 0.0 |
| 24 | TIMEFIT SSD A R.L. | 0 | 1 | 0.0 |
| 25 | SUD EST CLIMB | 0 | 1 | 0.0 |
25 atleti classificati