GECO FASI Results System Federazione Arrampicata Sportiva Italiana
Eventi / Toscana 2° prova di qualifica U15 U21 (B) / BOULDER U11M - Qualifica

BOULDER U11M

Concluso

Qualifica · Toscana 2° prova di qualifica U15 U21 (B) · Capannori

# Atleta T Z Punti
1 CRAZY CENTER A.S.D. 11 11 274.9
2 CRAZY CENTER A.S.D. 10 11 260.0
3 BETA HOUSE SSDRL 10 11 259.9
4 ASD BLOCK TO ROCK 10 11 259.8
4 ASD STONE MONKEY FIRENZE 10 11 259.8
4 ASD GRIP 10 11 259.8
7 BETA HOUSE SSDRL 10 10 250.0
7 BETA HOUSE SSDRL 10 10 250.0
9 CRAZY CENTER A.S.D. 10 10 249.9
10 BETA HOUSE SSDRL 10 10 249.9
10 ASD GRIP 10 10 249.9
12 CRAZY CENTER A.S.D. 10 10 249.7
13 ASD BLOCK TO ROCK 9 10 234.9
13 L'APUANO APPESO SSD RL 9 10 234.9
15 ASD STONE MONKEY FIRENZE 9 10 234.8
16 BETA HOUSE SSDRL 9 10 234.7
17 CHIODOFISSO ASD 9 10 234.5
18 ASD BLOCK TO ROCK 9 10 234.5
19 AIR CLIMBING A.S.D. 9 10 234.4
20 ASD BLOCK TO ROCK 9 10 234.2
21 ASD GRIP 9 9 224.1
22 AREZZO VERTICALE ASD 6 7 159.7
23 L'APUANO APPESO SSD RL 5 6 134.9

23 atleti classificati