GECO FASI Results System Federazione Arrampicata Sportiva Italiana
Eventi / Toscana 2° prova di qualifica U15 U21 (B) / BOULDER U13M - Qualifica

BOULDER U13M

Concluso

Qualifica · Toscana 2° prova di qualifica U15 U21 (B) · Capannori

# Atleta T Z Punti
1 CRAZY CENTER A.S.D. 12 12 300.0
2 ASD GRIP 12 12 299.9
3 ASD BLOCK TO ROCK 11 12 283.8
4 ASD BLOCK TO ROCK 9 11 244.6
5 Rock Time ASD 9 10 234.6
6 ASD GRIP 9 10 234.6
7 ASD THE FARM BOULDER GYM ETS 9 10 234.3
8 Rock Time ASD 8 10 219.5
9 CRAZY CENTER A.S.D. 7 10 204.7
10 Rock Time ASD 7 9 194.6
11 CRAZY CENTER A.S.D. 7 8 184.8
12 ASD BLOCK TO ROCK 6 9 179.8
13 ASD BLOCK TO ROCK 7 7 174.7
14 CRAZY CENTER A.S.D. 6 8 169.7
15 CRAZY CENTER A.S.D. 5 9 164.9
16 ASD STONE MONKEY FIRENZE 6 7 159.9
16 ASD GRIP 6 7 159.9
16 ASD GRIP 6 7 159.9
19 ASD STONE MONKEY FIRENZE 6 7 159.8
20 ASD THE FARM BOULDER GYM ETS 6 7 159.7
21 AIR CLIMBING A.S.D. 5 8 154.9
22 Rock Time ASD 6 6 149.8
23 ASD GRIP 6 6 149.8
24 ASD STONE MONKEY FIRENZE 5 7 145.0
24 AIR CLIMBING A.S.D. 5 7 145.0
24 ASD STONE MONKEY FIRENZE 5 7 145.0
27 CRAZY CENTER A.S.D. 5 7 144.9
28 ASD STONE MONKEY FIRENZE 5 7 144.9
29 ASD STONE MONKEY FIRENZE 5 7 144.8
30 ASD BLOCK TO ROCK 5 6 134.9
31 CHIODOFISSO ASD 5 6 134.8
32 ASD GRIP 5 6 134.7
33 CRAZY CENTER A.S.D. 5 5 125.0
33 AIR CLIMBING A.S.D. 5 5 125.0
35 ASD BLOCK TO ROCK 4 6 119.9
36 CRAZY CENTER A.S.D. 4 5 110.0
37 ASD STONE MONKEY FIRENZE 4 4 99.7

37 atleti classificati