BOULDER U13F
ConclusoQualifica · Toscana 2° prova di qualifica U15 U21 (B) · Capannori
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASD GRIP | 6 | 9 | 179.9 |
| 2 | ASD THE FARM BOULDER GYM ETS | 6 | 8 | 169.9 |
| 3 | CRAZY CENTER A.S.D. | 6 | 8 | 169.9 |
| 4 | ASD THE FARM BOULDER GYM ETS | 6 | 7 | 159.7 |
| 5 | AIR CLIMBING A.S.D. | 5 | 8 | 154.9 |
| 5 | BETA HOUSE SSDRL | 5 | 8 | 154.9 |
| 7 | ASD GRIP | 5 | 7 | 144.9 |
| 7 | CRAZY CENTER A.S.D. | 5 | 7 | 144.9 |
| 9 | ASD BLOCK TO ROCK | 5 | 6 | 135.0 |
| 10 | CRAZY CENTER A.S.D. | 5 | 6 | 134.9 |
| 11 | CRAZY CENTER A.S.D. | 5 | 6 | 134.8 |
| 12 | BETA HOUSE SSDRL | 5 | 5 | 125.0 |
| 13 | CRAZY CENTER A.S.D. | 5 | 5 | 124.9 |
| 13 | BETA HOUSE SSDRL | 5 | 5 | 124.9 |
| 15 | Rock Time ASD | 5 | 5 | 124.5 |
| 16 | ASD BLOCK TO ROCK | 4 | 5 | 109.8 |
| 17 | ASD BLOCK TO ROCK | 3 | 5 | 95.0 |
17 atleti classificati