BOULDER U15F
ConclusoQualifica · Toscana 2° prova di qualifica U15 U21 (B) · Capannori
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASD GRIP | 10 | 10 | 249.6 |
| 2 | ASD GRIP | 7 | 9 | 194.4 |
| 3 | ASD GRIP | 5 | 8 | 154.5 |
| 4 | ASD GRIP | 5 | 7 | 144.8 |
| 5 | ASD GRIP | 5 | 6 | 134.4 |
| 6 | ASD GRIP | 4 | 7 | 130.0 |
| 7 | CRAZY CENTER A.S.D. | 4 | 6 | 119.8 |
| 8 | ASD GRIP | 4 | 5 | 110.0 |
| 9 | ASD BLOCK TO ROCK | 3 | 6 | 104.6 |
| 10 | CRAZY CENTER A.S.D. | 3 | 5 | 95.0 |
| 11 | CRAZY CENTER A.S.D. | 3 | 5 | 94.9 |
| 12 | ASD GRIP | 3 | 5 | 94.8 |
| 12 | ASD BLOCK TO ROCK | 3 | 5 | 94.8 |
| 14 | ASD BLOCK TO ROCK | 2 | 4 | 69.9 |
| - | L'APUANO APPESO SSD RL | 0 | 0 | 0.0 |
15 atleti classificati