BOULDER U19M
ConclusoQualifica · Toscana 2° prova di qualifica U15 U21 (B) · Capannori
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BETA HOUSE SSDRL | 12 | 12 | 299.6 |
| 6 | ASD STONE MONKEY FIRENZE | 11 | 11 | 274.3 |
| 9 | BETA HOUSE SSDRL | 10 | 10 | 249.4 |
| 16 | ASD GRIP | 8 | 9 | 209.5 |
| 24 | CHIODOFISSO ASD | 6 | 8 | 169.3 |
| 26 | BETA HOUSE SSDRL | 6 | 7 | 159.8 |
| 31 | Rock Time ASD | 5 | 6 | 134.2 |
| 33 | ASD GRIP | 4 | 5 | 109.5 |
| 38 | CRAZY CENTER A.S.D. | 1 | 4 | 55.0 |
9 atleti classificati