BOULDER Senior F
ConclusoQualifica · Toscana Campionato Regionale 2° prova (B) · Capannori
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BETA HOUSE SSDRL | 11 | 12 | 284.8 |
| 2 | ASD GRIP | 8 | 10 | 220.0 |
| 3 | ASD GRIP | 7 | 10 | 204.9 |
| 4 | ASD THE FARM BOULDER GYM ETS | 7 | 10 | 204.5 |
| 5 | ASD GRIP | 6 | 9 | 179.8 |
| 6 | ASD GRIP | 6 | 8 | 169.7 |
| 7 | BETA HOUSE SSDRL | 6 | 8 | 169.3 |
| 8 | ASD GRIP | 6 | 8 | 169.2 |
| 9 | ASD GRIP | 6 | 7 | 159.6 |
| 10 | CRAZY CENTER A.S.D. | 5 | 8 | 154.7 |
| 11 | Rock Time ASD | 5 | 8 | 154.3 |
| 12 | L'APUANO APPESO SSD RL | 6 | 6 | 149.5 |
| 13 | ASD GRIP | 5 | 7 | 144.9 |
| 14 | ASD STONE MONKEY FIRENZE | 5 | 7 | 144.7 |
| 15 | ASD THE FARM BOULDER GYM ETS | 5 | 7 | 144.7 |
| 16 | ASD BLOCK TO ROCK | 5 | 7 | 144.4 |
| 17 | CHIODOFISSO ASD | 4 | 6 | 119.1 |
| 18 | ASD GRIP | 3 | 6 | 104.8 |
| 19 | ASD THE FARM BOULDER GYM ETS | 3 | 5 | 95.0 |
| 20 | ASD GRIP | 2 | 5 | 79.6 |
| 21 | CHIODOFISSO ASD | 2 | 5 | 79.5 |
| 22 | CHIODOFISSO ASD | 2 | 4 | 69.7 |
22 atleti classificati