GECO FASI Results System Federazione Arrampicata Sportiva Italiana
Eventi / Toscana 3° prova di qualifica U15 U21 (B) / BOULDER U11F - Qualifica

BOULDER U11F

Concluso

Qualifica · Toscana 3° prova di qualifica U15 U21 (B) · Pistoia

# Atleta T Z Punti
1 ASD THE FARM BOULDER GYM ETS 11 12 284.9
2 AIR CLIMBING A.S.D. 11 12 284.7
3 ASD GRIP 11 12 284.6
4 ASD BLOCK TO ROCK 11 12 284.5
5 CRAZY CENTER A.S.D. 11 11 274.3
6 ASD GRIP 10 12 269.2
7 ASD THE FARM BOULDER GYM ETS 10 11 259.5
8 ASD STONE MONKEY FIRENZE 10 10 249.9
9 ASD GRIP 10 10 249.0
10 ASD GRIP 8 10 220.0
11 ASD BLOCK TO ROCK 8 10 219.8
12 CHIODOFISSO ASD 8 10 219.7
13 ASD GRIP 7 10 204.6
14 ASD GRIP 5 9 164.9
15 L'APUANO APPESO SSD RL 6 7 159.4
16 ASD GRIP 4 9 149.7
17 AIR CLIMBING A.S.D. 3 8 124.6
18 CRAZY CENTER A.S.D. 3 6 104.5
19 CRAZY CENTER A.S.D. 2 6 89.4
20 ASD GRIP 1 7 84.6

20 atleti classificati