GECO FASI Results System Federazione Arrampicata Sportiva Italiana
Eventi / Toscana 3° prova di qualifica U15 U21 (B) / BOULDER U11M - Qualifica

BOULDER U11M

Concluso

Qualifica · Toscana 3° prova di qualifica U15 U21 (B) · Pistoia

# Atleta T Z Punti
1 CRAZY CENTER A.S.D. 12 12 299.9
2 BETA HOUSE SSDRL 11 12 285.0
2 ASD GRIP 11 12 285.0
4 BETA HOUSE SSDRL 11 12 284.9
5 L'APUANO APPESO SSD RL 11 12 284.8
6 ASD GRIP 11 12 284.7
7 BETA HOUSE SSDRL 11 12 284.6
8 CRAZY CENTER A.S.D. 11 12 284.4
9 ASD BLOCK TO ROCK 11 12 284.3
9 CRAZY CENTER A.S.D. 11 12 284.3
11 ASD GRIP 11 11 274.7
12 BETA HOUSE SSDRL 10 12 269.6
13 CRAZY CENTER A.S.D. 10 11 259.7
13 ASD STONE MONKEY FIRENZE 10 11 259.7
15 AIR CLIMBING A.S.D. 10 10 249.6
16 ASD BLOCK TO ROCK 8 11 229.9
17 ASD BLOCK TO ROCK 9 9 224.7
18 ASD BLOCK TO ROCK 8 10 219.4
19 AIR CLIMBING A.S.D. 8 9 209.8
20 ASD STONE MONKEY FIRENZE 7 9 194.4
21 BETA HOUSE SSDRL 6 10 189.9
22 AREZZO VERTICALE ASD 4 9 149.3
23 ASD GRIP 3 9 134.5
24 ASD STONE MONKEY FIRENZE 4 6 119.7
25 ASD BLOCK TO ROCK 0 1 10.0
- AIR CLIMBING A.S.D. 0 0 0.0

26 atleti classificati