GECO FASI Results System Federazione Arrampicata Sportiva Italiana
Eventi / Toscana 3° prova di qualifica U15 U21 (B) / BOULDER U13M - Qualifica

BOULDER U13M

Concluso

Qualifica · Toscana 3° prova di qualifica U15 U21 (B) · Pistoia

# Atleta T Z Punti
1 CRAZY CENTER A.S.D. 12 12 299.9
2 ASD BLOCK TO ROCK 12 12 299.6
3 ASD GRIP 12 12 299.2
4 ASD GRIP 11 12 284.2
5 ASD GRIP 10 12 269.5
6 ASD THE FARM BOULDER GYM ETS 10 12 269.2
7 ASD BLOCK TO ROCK 10 11 259.5
8 Rock Time ASD 10 11 259.4
9 Rock Time ASD 9 11 244.7
10 CRAZY CENTER A.S.D. 9 11 244.5
11 Rock Time ASD 9 10 234.7
12 AIR CLIMBING A.S.D. 9 9 224.5
13 CRAZY CENTER A.S.D. 8 10 219.6
13 ASD GRIP 8 10 219.6
15 ASD BLOCK TO ROCK 8 9 209.8
16 ASD BLOCK TO ROCK 7 10 205.0
17 ASD STONE MONKEY FIRENZE 7 10 204.4
18 CRAZY CENTER A.S.D. 7 9 194.9
19 ASD THE FARM BOULDER GYM ETS 7 9 194.7
20 AIR CLIMBING A.S.D. 7 8 184.7
21 Rock Time ASD 6 9 179.6
22 ASD GRIP 6 9 179.5
23 AIR CLIMBING A.S.D. 7 7 174.9
24 ASD STONE MONKEY FIRENZE 5 10 174.5
25 AIR CLIMBING A.S.D. 6 7 159.7
26 ASD BLOCK TO ROCK 6 7 159.4
27 ASD BLOCK TO ROCK 5 8 154.8
28 ASD STONE MONKEY FIRENZE 5 8 154.7
29 CRAZY CENTER A.S.D. 5 8 154.6
30 ASD STONE MONKEY FIRENZE 4 9 149.7
31 CHIODOFISSO ASD 3 10 144.3
32 ASD THE FARM BOULDER GYM ETS 4 7 129.8
33 CRAZY CENTER A.S.D. 4 5 109.5
34 ASD BLOCK TO ROCK 3 6 104.2
35 ASD STONE MONKEY FIRENZE 2 5 79.7
36 ASD GRIP 3 3 74.5
37 ASD STONE MONKEY FIRENZE 2 4 69.9

37 atleti classificati