BOULDER U13F
ConclusoQualifica · Toscana 3° prova di qualifica U15 U21 (B) · Pistoia
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRAZY CENTER A.S.D. | 9 | 11 | 244.7 |
| 2 | AIR CLIMBING A.S.D. | 8 | 10 | 219.7 |
| 3 | ASD GRIP | 8 | 9 | 209.6 |
| 4 | CRAZY CENTER A.S.D. | 7 | 10 | 204.6 |
| 5 | BETA HOUSE SSDRL | 6 | 8 | 169.9 |
| 6 | CRAZY CENTER A.S.D. | 5 | 9 | 164.9 |
| 7 | CRAZY CENTER A.S.D. | 5 | 8 | 154.5 |
| 8 | ASD GRIP | 6 | 6 | 149.4 |
| 9 | CRAZY CENTER A.S.D. | 5 | 7 | 144.9 |
| 10 | ASD THE FARM BOULDER GYM ETS | 5 | 7 | 144.8 |
| 11 | CRAZY CENTER A.S.D. | 4 | 8 | 139.2 |
| 12 | ASD BLOCK TO ROCK | 4 | 7 | 129.3 |
| 13 | ASD THE FARM BOULDER GYM ETS | 3 | 8 | 124.8 |
| 14 | CRAZY CENTER A.S.D. | 3 | 5 | 94.8 |
| 15 | BETA HOUSE SSDRL | 3 | 5 | 94.7 |
| 16 | ASD BLOCK TO ROCK | 3 | 5 | 94.4 |
| 17 | ASD BLOCK TO ROCK | 3 | 4 | 84.6 |
| 18 | BETA HOUSE SSDRL | 2 | 4 | 70.0 |
| 19 | ASD BLOCK TO ROCK | 1 | 4 | 54.6 |
19 atleti classificati