BOULDER U15F
ConclusoQualifica · Toscana 3° prova di qualifica U15 U21 (B) · Pistoia
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASD GRIP | 12 | 12 | 299.5 |
| 2 | ASD GRIP | 10 | 10 | 249.7 |
| 3 | ASD GRIP | 5 | 8 | 154.5 |
| 4 | ASD GRIP | 4 | 6 | 119.6 |
| 5 | ASD GRIP | 4 | 6 | 119.3 |
| 6 | ASD BLOCK TO ROCK | 4 | 6 | 119.0 |
| 7 | ASD GRIP | 3 | 7 | 113.9 |
| 8 | ASD GRIP | 3 | 5 | 95.0 |
| 9 | ASD BLOCK TO ROCK | 3 | 4 | 84.6 |
| 10 | CRAZY CENTER A.S.D. | 2 | 4 | 70.0 |
| 11 | CRAZY CENTER A.S.D. | 1 | 3 | 44.9 |
| 12 | ASD GRIP | 1 | 2 | 34.8 |
| 13 | L'APUANO APPESO SSD RL | 1 | 1 | 25.0 |
| 14 | ASD BLOCK TO ROCK | 1 | 1 | 24.8 |
14 atleti classificati