BOULDER U15M
FinitoQualifica · Toscana 3° prova di qualifica U15 U21 (B) · Pistoia
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IANETT Andrea | 12 | 12 | 299.8 |
| 2 | MELE Alessandro | 10 | 10 | 249.4 |
| 3 | PUCCI Benjamin Zanobi | 8 | 10 | 219.3 |
| 4 | BURICCHI Marco | 5 | 9 | 164.6 |
| 5 | PRECETTI Pietro | 5 | 8 | 154.9 |
| 6 | COSIMINI Jacopo | 4 | 8 | 139.3 |
| 7 | ROMEI Francesco | 4 | 7 | 129.7 |
| 8 | AUZZI Mattia | 4 | 6 | 119.1 |
| 9 | NOFERI Amerigo | 3 | 7 | 114.3 |
| 10 | MADER Leonardo | 3 | 7 | 114.1 |
| 11 | PSALTIS Nicola | 3 | 6 | 104.5 |
| 12 | PICCARDO Francesco | 3 | 6 | 104.4 |
| 13 | TORALDO Huang Cong Jacopo | 3 | 5 | 94.8 |
| 14 | CARTOCCI Vieri | 3 | 5 | 94.6 |
| 15 | MANNI Francesco | 2 | 6 | 89.5 |
| 16 | FORAGGIO Christian | 3 | 4 | 84.6 |
| 17 | PURGATORI Michele | 3 | 4 | 84.4 |
| 18 | PICCIOLO Guglielmo | 3 | 3 | 74.5 |
| - | BECHERI Arturo | 0 | 0 | 0.0 |
| - | BRUNI Emanuele | 0 | 0 | 0.0 |
| - | FRANCHI Matteo | 0 | 0 | 0.0 |
21 atleti classificati