GECO FASI Results System Federazione Arrampicata Sportiva Italiana
Eventi / Toscana 3° prova di qualifica U15 U21 (B) / BOULDER U15M - Qualifica

BOULDER U15M

Concluso

Qualifica · Toscana 3° prova di qualifica U15 U21 (B) · Pistoia

# Atleta T Z Punti
1 ASD GRIP 12 12 299.8
2 L'APUANO APPESO SSD RL 10 10 249.4
3 CRAZY CENTER A.S.D. 8 10 219.3
4 CRAZY CENTER A.S.D. 5 9 164.6
5 ASD THE FARM BOULDER GYM ETS 5 8 154.9
6 L'APUANO APPESO SSD RL 4 8 139.3
7 AREZZO VERTICALE ASD 4 7 129.7
8 CRAZY CENTER A.S.D. 4 6 119.1
9 CRAZY CENTER A.S.D. 3 7 114.3
10 ASD GRIP 3 7 114.1
11 CRAZY CENTER A.S.D. 3 6 104.5
12 ASD GRIP 3 6 104.4
13 CRAZY CENTER A.S.D. 3 5 94.8
14 ASD BLOCK TO ROCK 3 5 94.6
15 ASD BLOCK TO ROCK 2 6 89.5
16 CRAZY CENTER A.S.D. 3 4 84.6
17 AREZZO VERTICALE ASD 3 4 84.4
18 ASD BLOCK TO ROCK 3 3 74.5
- ASD STONE MONKEY FIRENZE 0 0 0.0
- ASD STONE MONKEY FIRENZE 0 0 0.0
- BETA HOUSE SSDRL 0 0 0.0

21 atleti classificati