BOULDER U17F
ConclusoQualifica · Toscana 3° prova di qualifica U15 U21 (B) · Pistoia
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ASD GRIP | 8 | 9 | 209.6 |
| 4 | CRAZY CENTER A.S.D. | 7 | 9 | 194.6 |
| 6 | CRAZY CENTER A.S.D. | 6 | 7 | 159.5 |
| 8 | ASD GRIP | 5 | 8 | 154.3 |
| 9 | Rock Time ASD | 5 | 7 | 144.3 |
| 11 | ASD GRIP | 5 | 6 | 134.6 |
| 13 | ASD THE FARM BOULDER GYM ETS | 4 | 7 | 129.6 |
| 14 | ASD THE FARM BOULDER GYM ETS | 4 | 6 | 119.4 |
| 15 | ASD GRIP | 4 | 6 | 119.1 |
| 16 | ASD STONE MONKEY FIRENZE | 4 | 5 | 109.6 |
| 18 | ASD GRIP | 4 | 5 | 109.4 |
| 21 | ASD THE FARM BOULDER GYM ETS | 1 | 3 | 44.9 |
12 atleti classificati