BOULDER U19F
FinitoQualifica · Toscana 3° prova di qualifica U15 U21 (B) · Pistoia
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GROPPI Nora | 11 | 11 | 273.8 |
| 2 | SEGRETI Ester | 9 | 10 | 234.3 |
| 5 | MONTICELLI Alessandra | 7 | 9 | 194.5 |
| 10 | VASILE Carlotta | 5 | 6 | 134.8 |
| 12 | ANACLERIO Emma | 4 | 7 | 129.8 |
| 16 | PIERONI Arianna | 4 | 5 | 109.6 |
| 19 | TUNDO SBERTOLI Elena | 3 | 5 | 94.9 |
| 20 | VELLANTE Valeria | 3 | 4 | 84.4 |
| 23 | VANNINI Bianca Lucia | 1 | 1 | 25.0 |
9 atleti classificati