BOULDER Senior F
ConclusoQualifica · Toscana Campionato Regionale 3° prova (B) · Pistoia
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BETA HOUSE SSDRL | 11 | 11 | 273.8 |
| 2 | BLU VERTICALE MUZZERONE ASD | 9 | 10 | 234.3 |
| 3 | ASD GRIP | 8 | 9 | 209.6 |
| 4 | CRAZY CENTER A.S.D. | 7 | 9 | 194.6 |
| 5 | ASD GRIP | 7 | 9 | 194.5 |
| 6 | CRAZY CENTER A.S.D. | 6 | 7 | 159.5 |
| 7 | CHIODOFISSO ASD | 5 | 8 | 154.6 |
| 8 | ASD GRIP | 5 | 8 | 154.3 |
| 9 | Rock Time ASD | 5 | 7 | 144.3 |
| 10 | ASD GRIP | 5 | 6 | 134.8 |
| 11 | ASD GRIP | 5 | 6 | 134.6 |
| 12 | CRAZY CENTER A.S.D. | 4 | 7 | 129.8 |
| 13 | ASD THE FARM BOULDER GYM ETS | 4 | 7 | 129.6 |
| 14 | ASD THE FARM BOULDER GYM ETS | 4 | 6 | 119.4 |
| 15 | ASD GRIP | 4 | 6 | 119.1 |
| 16 | ASD STONE MONKEY FIRENZE | 4 | 5 | 109.6 |
| 16 | L'APUANO APPESO SSD RL | 4 | 5 | 109.6 |
| 18 | ASD GRIP | 4 | 5 | 109.4 |
| 19 | ASD GRIP | 3 | 5 | 94.9 |
| 20 | ASD GRIP | 3 | 4 | 84.4 |
| 21 | ASD THE FARM BOULDER GYM ETS | 1 | 3 | 44.9 |
| 22 | ASD STONE MONKEY FIRENZE | 1 | 2 | 35.0 |
| 23 | ASD GRIP | 1 | 1 | 25.0 |
23 atleti classificati