BOULDER U13M
ConclusoQualifica · Toscana 4° prova di qualifica U15 U21 (B) · Prato
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASD GRIP | 11 | 12 | 284.6 |
| 1 | CRAZY CENTER A.S.D. | 11 | 12 | 284.6 |
| 3 | ASD BLOCK TO ROCK | 11 | 12 | 283.8 |
| 4 | ON SIGHT SSD ARL | 9 | 11 | 244.7 |
| 5 | CRAZY CENTER A.S.D. | 9 | 11 | 244.6 |
| 6 | ASD GRIP | 9 | 11 | 244.3 |
| 7 | CRAZY CENTER A.S.D. | 8 | 10 | 219.3 |
| 8 | Rock Time ASD | 8 | 9 | 209.4 |
| 9 | ASD BLOCK TO ROCK | 6 | 11 | 199.7 |
| 10 | ASD THE FARM BOULDER GYM ETS | 7 | 9 | 194.5 |
| 11 | ON SIGHT SSD ARL | 5 | 10 | 174.7 |
| 12 | AIR CLIMBING A.S.D. | 5 | 9 | 164.8 |
| 13 | CRAZY CENTER A.S.D. | 5 | 9 | 164.7 |
| 14 | Rock Time ASD | 5 | 8 | 154.6 |
| 15 | Rock Time ASD | 4 | 9 | 149.6 |
| 16 | Rock Time ASD | 4 | 9 | 149.5 |
| 17 | ASD BLOCK TO ROCK | 4 | 8 | 139.8 |
| 18 | ASD GRIP | 4 | 7 | 129.8 |
| 19 | CRAZY CENTER A.S.D. | 4 | 7 | 129.3 |
| 20 | ASD STONE MONKEY FIRENZE | 3 | 8 | 124.6 |
| 20 | ASD THE FARM BOULDER GYM ETS | 3 | 8 | 124.6 |
| 22 | ASD STONE MONKEY FIRENZE | 4 | 6 | 119.8 |
| 23 | ASD STONE MONKEY FIRENZE | 4 | 6 | 119.6 |
| 24 | ASD GRIP | 3 | 7 | 115.0 |
| 25 | ASD BLOCK TO ROCK | 2 | 8 | 109.5 |
| 26 | ASD STONE MONKEY FIRENZE | 3 | 6 | 104.7 |
| 27 | ASD GRIP | 2 | 7 | 100.0 |
| 28 | CHIODOFISSO ASD | 3 | 5 | 94.9 |
| 28 | ASD STONE MONKEY FIRENZE | 3 | 5 | 94.9 |
| 30 | CRAZY CENTER A.S.D. | 3 | 5 | 94.7 |
| 31 | ASD BLOCK TO ROCK | 2 | 6 | 89.8 |
| 32 | ASD BLOCK TO ROCK | 2 | 5 | 80.0 |
| 32 | AREZZO VERTICALE ASD | 2 | 5 | 80.0 |
| 34 | AREZZO VERTICALE ASD | 2 | 4 | 69.7 |
| 35 | ASD BLOCK TO ROCK | 2 | 3 | 60.0 |
| 36 | ASD STONE MONKEY FIRENZE | 2 | 3 | 59.8 |
36 atleti classificati