BOULDER U17M
ConclusoQualifica · Toscana 4° prova di qualifica U15 U21 (B) · Prato
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BETA HOUSE SSDRL | 11 | 12 | 284.6 |
| 18 | ASD BLOCK TO ROCK | 5 | 9 | 163.8 |
| 19 | CRAZY CENTER A.S.D. | 4 | 9 | 149.7 |
| 20 | CRAZY CENTER A.S.D. | 4 | 9 | 149.5 |
| 22 | ASD BLOCK TO ROCK | 5 | 7 | 144.1 |
| 24 | ASD GRIP | 3 | 9 | 133.9 |
| 25 | CRAZY CENTER A.S.D. | 4 | 7 | 129.6 |
| 28 | ASD GRIP | 3 | 7 | 114.5 |
| 31 | CRAZY CENTER A.S.D. | 3 | 5 | 94.7 |
| 38 | Rock Time ASD | 1 | 5 | 64.9 |
| 41 | CRAZY CENTER A.S.D. | 1 | 4 | 54.8 |
| 44 | CHIODOFISSO ASD | 2 | 2 | 49.9 |
| 45 | CHIODOFISSO ASD | 1 | 3 | 44.9 |
| 45 | CHIODOFISSO ASD | 1 | 3 | 44.9 |
| 47 | CHIODOFISSO ASD | 1 | 3 | 44.8 |
| 48 | CRAZY CENTER A.S.D. | 1 | 3 | 44.6 |
| 49 | Rock Time ASD | 1 | 2 | 35.0 |
| 51 | ASD GRIP | 1 | 2 | 34.6 |
| 52 | CHIODOFISSO ASD | 1 | 1 | 25.0 |
| 54 | BETA HOUSE SSDRL | 1 | 1 | 24.9 |
| - | CRAZY CENTER A.S.D. | 0 | 0 | 0.0 |
21 atleti classificati