BOULDER U19M
ConclusoQualifica · Toscana 4° prova di qualifica U15 U21 (B) · Prato
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 2 | BETA HOUSE SSDRL | 11 | 11 | 274.7 |
| 3 | ASD STONE MONKEY FIRENZE | 11 | 11 | 274.5 |
| 9 | BETA HOUSE SSDRL | 8 | 9 | 209.8 |
| 16 | ASD GRIP | 5 | 9 | 164.1 |
| 29 | BETA HOUSE SSDRL | 3 | 6 | 104.3 |
| 34 | ASD GRIP | 2 | 6 | 90.0 |
| 37 | CHIODOFISSO ASD | 2 | 4 | 69.9 |
| 40 | Rock Time ASD | 1 | 4 | 54.9 |
| 41 | CHIODOFISSO ASD | 1 | 4 | 54.8 |
| 52 | CRAZY CENTER A.S.D. | 1 | 1 | 25.0 |
| 54 | CRAZY CENTER A.S.D. | 1 | 1 | 24.9 |
11 atleti classificati