BOULDER U19M
FinitoQualifica · Toscana 4° prova di qualifica U15 U21 (B) · Prato
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 2 | POLZELLA Domenico | 11 | 11 | 274.7 |
| 3 | GRASSI Massimiliano | 11 | 11 | 274.5 |
| 9 | ROGAI Pietro | 8 | 9 | 209.8 |
| 16 | GASPERI Rei Chris | 5 | 9 | 164.1 |
| 29 | RISTORI Matteo | 3 | 6 | 104.3 |
| 34 | GIANVANNI Mattia | 2 | 6 | 90.0 |
| 37 | MICHELI Adone | 2 | 4 | 69.9 |
| 40 | PIANIGIANI Tommaso | 1 | 4 | 54.9 |
| 41 | MARCONI Giovanni | 1 | 4 | 54.8 |
| 52 | TAGLIAZUCCHI Pietro | 1 | 1 | 25.0 |
| 54 | NATALI Pietro | 1 | 1 | 24.9 |
11 atleti classificati