LEAD U12F
FinitoQualifica · Veneto 5° prova di qualifica U14 Lead · Dolo
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | BRESOLIN Virginia | 2.65 |
| 1 | RIZZI Anna | 2.65 |
| 1 | ZANETTI Giorgia | 2.65 |
| 4 | DEBONI Nina | 4.39 |
| 4 | GIUSTO Carolina | 4.39 |
| 4 | PARISOTTO Anita | 4.39 |
| 7 | DEI ROSSI Giada | 6.42 |
| 8 | TITOTO Sara | 8.49 |
| 9 | ROCCOBERTON Sofia | 9.08 |
| 10 | GULISANO Ginevra | 9.49 |
| 11 | CESARI Matilde | 10.49 |
| - | PEZZATO Maddalena | DNS |
12 atleti classificati