LEAD U10F
FinitoFinale · Veneto 5° prova di qualifica U14 Lead · Dolo
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | MION Margherita | 16+ |
| 2 | BRENTAN Nora | 13 |
| 3 | IMPALMI Anna | 12 |
3 atleti classificati
Finale · Veneto 5° prova di qualifica U14 Lead · Dolo
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | MION Margherita | 16+ |
| 2 | BRENTAN Nora | 13 |
| 3 | IMPALMI Anna | 12 |
3 atleti classificati