BOULDER Senior M
ConclusoQualifica · Toscana 2° prova di qualifica U14 U20 Senior Boulder · Prato
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASD GRIP | 10 | 10 | 0.0 |
| 2 | BETA HOUSE SSDRL | 9 | 10 | 0.0 |
| 3 | CRAZY CENTER A.S.D. | 9 | 9 | 0.0 |
| 4 | ASD STONE MONKEY FIRENZE | 9 | 9 | 0.0 |
| 5 | BETA HOUSE SSDRL | 8 | 10 | 0.0 |
| 6 | BLU VERTICALE MUZZERONE ASD | 8 | 8 | 0.0 |
| 7 | CRAZY CENTER A.S.D. | 7 | 7 | 0.0 |
| 8 | ASD GRIP | 7 | 7 | 0.0 |
| 9 | PASSI VERTICALI PISA | 7 | 7 | 0.0 |
| 10 | CRAZY CENTER A.S.D. | 6 | 8 | 0.0 |
| 11 | ASD THE FARM BOULDER GYM ETS | 6 | 8 | 0.0 |
| 12 | CRAZY CENTER A.S.D. | 6 | 8 | 0.0 |
| 13 | ASD GRIP | 6 | 6 | 0.0 |
| 14 | ASD GRIP | 6 | 6 | 0.0 |
| 15 | BETA HOUSE SSDRL | 6 | 6 | 0.0 |
| 16 | BETA HOUSE SSDRL | 5 | 8 | 0.0 |
| 17 | ASD GRIP | 5 | 7 | 0.0 |
| 18 | BETA HOUSE SSDRL | 5 | 7 | 0.0 |
| 19 | BETA HOUSE SSDRL | 5 | 5 | 0.0 |
| 20 | BETA HOUSE SSDRL | 4 | 6 | 0.0 |
| 20 | CRAZY CENTER A.S.D. | 4 | 6 | 0.0 |
| 22 | CRAZY CENTER A.S.D. | 4 | 6 | 0.0 |
| 23 | CRAZY CENTER A.S.D. | 4 | 5 | 0.0 |
| 24 | BETA HOUSE SSDRL | 4 | 5 | 0.0 |
| 25 | BETA HOUSE SSDRL | 4 | 5 | 0.0 |
| 26 | BETA HOUSE SSDRL | 3 | 5 | 0.0 |
| 27 | CRAZY CENTER A.S.D. | 3 | 3 | 0.0 |
| 28 | BETA HOUSE SSDRL | 2 | 5 | 0.0 |
| - | Rock Time ASD | 0 | 0 | 0.0 |
| - | ASD GRIP | 0 | 0 | 0.0 |
| - | Rock Time ASD | 0 | 0 | 0.0 |
| - | Rock Time ASD | 0 | 0 | 0.0 |
| - | BETA HOUSE SSDRL | 0 | 0 | 0.0 |
33 atleti classificati