BOULDER U16M
ConclusoQualifica · Toscana 3° prova di qualifica U14 U20 Senior Boulder · Prato
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASD THE FARM BOULDER GYM ETS | 9 | 10 | 0.0 |
| 2 | CRAZY CENTER A.S.D. | 9 | 9 | 0.0 |
| 3 | CRAZY CENTER A.S.D. | 8 | 9 | 0.0 |
| 4 | BETA HOUSE SSDRL | 7 | 10 | 0.0 |
| 5 | ASD STONE MONKEY FIRENZE | 7 | 8 | 0.0 |
| 6 | CRAZY CENTER A.S.D. | 7 | 7 | 0.0 |
| 7 | BETA HOUSE SSDRL | 7 | 7 | 0.0 |
| 8 | ASD STONE MONKEY FIRENZE | 3 | 4 | 0.0 |
| 9 | CRAZY CENTER A.S.D. | 2 | 3 | 0.0 |
| 10 | BETA HOUSE SSDRL | 1 | 3 | 0.0 |
| - | BETA HOUSE SSDRL | 0 | 0 | 0.0 |
11 atleti classificati