BOULDER U12F
ConclusoQualifica · Toscana 3° prova di qualifica U14 U20 Senior Boulder · Prato
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BETA HOUSE SSDRL | 10 | 10 | 0.0 |
| 1 | ASD GRIP | 10 | 10 | 0.0 |
| 3 | BETA HOUSE SSDRL | 10 | 10 | 0.0 |
| 4 | ASD STONE MONKEY FIRENZE | 7 | 8 | 0.0 |
| 5 | ASD GRIP | 7 | 8 | 0.0 |
| 6 | PASSI VERTICALI PISA | 7 | 7 | 0.0 |
| 7 | ASD GRIP | 6 | 8 | 0.0 |
| 8 | ASD GRIP | 6 | 6 | 0.0 |
| 9 | ASD STONE MONKEY FIRENZE | 5 | 6 | 0.0 |
| 10 | CRAZY CENTER A.S.D. | 5 | 5 | 0.0 |
| 10 | ASD STONE MONKEY FIRENZE | 5 | 5 | 0.0 |
| 12 | ASD GRIP | 3 | 5 | 0.0 |
| 13 | CRAZY CENTER A.S.D. | 3 | 4 | 0.0 |
| 14 | CRAZY CENTER A.S.D. | 1 | 4 | 0.0 |
14 atleti classificati