BOULDER Senior M
ConclusoQualifica · Marche/Umbria 4° prova di qualifica U14-20 Senior Boulder · Perugia
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARRAMPICATA LIBERA ASD | 4 | 4 | 0.0 |
| 2 | ARRAMPICATA LIBERA ASD | 3 | 4 | 0.0 |
| 3 | ARRAMPICATA LIBERA ASD | 3 | 4 | 0.0 |
| 4 | ARRAMPICATA LIBERA ASD | 2 | 4 | 0.0 |
| 5 | ARRAMPICATA LIBERA ASD | 2 | 3 | 0.0 |
| 6 | ARRAMPICATA LIBERA ASD | 1 | 4 | 0.0 |
| 7 | ARRAMPICATA LIBERA ASD | 1 | 4 | 0.0 |
| 8 | ARRAMPICATA LIBERA ASD | 1 | 2 | 0.0 |
| 9 | ARRAMPICATA LIBERA ASD | 1 | 2 | 0.0 |
9 atleti classificati