BOULDER U16F
ConclusoQualifica · Marche/Umbria 4° prova di qualifica U14-20 Senior Boulder · Perugia
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THE CHANGE SSD ARL | 8 | 8 | 0.0 |
| 2 | ARRAMPICATA LIBERA ASD | 7 | 8 | 0.0 |
| 3 | ARRAMPICATA LIBERA ASD | 5 | 6 | 0.0 |
| 4 | CUS ANCONA ASD | 4 | 6 | 0.0 |
| 5 | ARRAMPICATA LIBERA ASD | 4 | 5 | 0.0 |
| 6 | ASD Big Sun Factory Blocks | 4 | 4 | 0.0 |
| 7 | ASD Big Sun Factory Blocks | 3 | 4 | 0.0 |
| 8 | ASD NATURAL CENTER | 2 | 2 | 0.0 |
| 9 | ASD NATURAL CENTER | 1 | 1 | 0.0 |
| - | MOVIMENTO VERTICALE SENIGALLIA | 0 | 0 | 0.0 |
10 atleti classificati