BOULDER Senior F
FinitoQualifica · Abruzzo 2° prova di qualifica U14-20 Senior Boulder · Teramo
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DI TOMMASO Giulia | 8 | 8 | 0.0 |
| 2 | ZURCHER Giada | 7 | 9 | 0.0 |
| 3 | MARCHIONNE Vanessa | 7 | 8 | 0.0 |
| 4 | DEL DUCA Maria | 6 | 8 | 0.0 |
| 5 | VITALE Lidia | 5 | 7 | 0.0 |
| 6 | LUPINETTI Zaira | 5 | 7 | 0.0 |
| 7 | BERNETTI Federica | 5 | 7 | 0.0 |
| 8 | GUILLEN ARAUJO Luisana | 4 | 7 | 0.0 |
| 9 | CECAMORE Elena | 4 | 6 | 0.0 |
| 10 | DE SANTIS Vanessa | 4 | 5 | 0.0 |
| 11 | DI GIANSANTE Beatrice | 2 | 4 | 0.0 |
| 12 | TIBURZIO Giulia | 2 | 4 | 0.0 |
| 13 | RIGAMONTI Giulia | 2 | 4 | 0.0 |
| 14 | DI FEBO Nicole | 2 | 3 | 0.0 |
14 atleti classificati