BOULDER Senior F
FinitoQualifica · Campania Campionato Regionale (B) · Quarto
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAIULLARI Caterina | 6 | 6 | 0.0 |
| 2 | BLASI Maria Grazia | 5 | 6 | 0.0 |
| 3 | ASHFORD Charlotte | 5 | 6 | 0.0 |
| 4 | PACE Fabrizia | 5 | 6 | 0.0 |
| 5 | MORGESE Laura | 4 | 6 | 0.0 |
| 6 | SGOBBA Alice Grazia | 3 | 5 | 0.0 |
| 7 | MARCHESE Alessia | 2 | 6 | 0.0 |
| 8 | GRONCHI Giulia | 2 | 5 | 0.0 |
| 9 | MANZO Sara Giovanna | 1 | 5 | 0.0 |
| 10 | STEVEN FOUNTAIN Naima | 1 | 3 | 0.0 |
| 11 | PACE Caterina | 0 | 5 | 0.0 |
| 12 | SANSONE Enrica | 0 | 4 | 0.0 |
| 13 | SCHIAVONE Luigia | 0 | 4 | 0.0 |
| 14 | ERCOLINO Lorenza | 0 | 3 | 0.0 |
| 15 | FUSCO Angela | 0 | 3 | 0.0 |
| 16 | DAISY Cenci | 0 | 2 | 0.0 |
16 atleti classificati