BOULDER Senior F
FinitoFinale · Campania Campionato Regionale (B) · Quarto
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAIULLARI Caterina | 2 | 2 | 0.0 |
| 2 | BLASI Maria Grazia | 1 | 2 | 0.0 |
| 3 | ASHFORD Charlotte | 1 | 2 | 0.0 |
| 4 | PACE Fabrizia | 1 | 1 | 0.0 |
| 5 | SGOBBA Alice Grazia | 1 | 1 | 0.0 |
| 6 | SANSONE Enrica | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | ERCOLINO Lorenza | 0 | 0 | 0.0 |
7 atleti classificati